TECHNISCHE PARAMETER – EIGENSCHAFTENGRÖSSE / DETAILS
Details | Eigenschaften |
---|---|
Maximale Motorleistung | 36,8kW |
Reingewicht | 3600kg |
Standard-Schaufelkapazität | 0,52m³ |
Motormodell | Chinesischer Euro3 Xinchai498 Motor |
Nenndrehzahl | 2400 U/min |
Schaufelinhalt | 0,52 m³ |
Schaufelbreite | 1700 mm |
Nettogewicht | 3600kg |
Ladekapazität | 1,5t |
max. Fahrgeschwindigkeit | (I/II) 22 km/h |
Übertragungssystem | Hydraulischer Konverter + Antriebswelle + Achse |
Gesamtlänge | (Eimer am Boden) 5072 mm |
Gesamthöhe | 2600 mm |
Gesamtbreite | 1860 mm |
max. Hubhöhe | 3813 mm |
Lenksystem | Gelenkrahmen mit hydraulischer Servolenkung |
Antriebssystem | Hydraulikkonverter, Allradantrieb |
Min. Wenderadius | 5450 mm |
Betriebsbremse | Hydraulische Allrad-Spreizschuhbremse |
Feststellbremse | 80 l/min |
Reifen | 23,5/70-16 |
Spurweite | 1345 mm |
Systemdruck | 20 MPa; Hydraulische Leistung: 70 l/min |
Wepper Standart Ausstattung(ganz wichtig):
- ROPS&FOPS Kabine
- Euro V Abgasnorm
- Euro Schnellwechsler hydraulisch
- Elektro Joystick
- 130W Wasservorwärmer per 230V (GNOM)
- Landwirtschaftsbereifung 23.5/70-16
- Scheibenbremse
- Farbe: Grün
- E4 Lampen -> Europakonform
- LED Arbeitsscheinwerfer
- Lasthalte Sicherheitsventil(Sperrblock), damit auch bei einem Schlauchplatzer der Hubarm nicht herunterfällt